英国上市公司3652019届毕业生就业情况统计表
                        发布时间: 2020-07-22|
                        浏览次数: 2461
                    
                    | 2019届英国上市公司365毕业生就业情况统计表 | |||||
| 序号 | 届次 | 学号 | 姓名 | 就业或升学单位 | 性质 | 
| 1 | 2019届 | 150242117 | 顾鑫婕 | 上海师范大学 | 升学 | 
| 2 | 2019届 | 150242131 | 王思雨 | 升学 扬州大学 | 升学 | 
| 3 | 2019届 | 150242202 | 田开宇 | 升学,江苏大学 | 升学 | 
| 4 | 2019届 | 150242217 | 王璇 | 江苏大学 | 升学 | 
| 5 | 2019届 | 150241101 | 胡德顺 | 新疆财经大学 | 升学 | 
| 6 | 2019届 | 150241310 | 王凯伦 | 无锡市新吴区鸿山实验小学 | 事业编制 | 
| 7 | 2019届 | 150241312 | 钱璐 | 无锡市新城中学 | 事业编制 | 
| 8 | 2019届 | 150241401 | 窦昊波 | 无锡市南湖中学 | 事业编制 | 
| 9 | 2019届 | 150242101 | 王志伟 | 安丰小学 | 事业编制 | 
| 10 | 2019届 | 150242102 | 李雨露 | 阜宁县实验初级中学 | 事业编制 | 
| 11 | 2019届 | 150242103 | 韩黎明 | 滨海县第二实验小学 | 事业编制 | 
| 12 | 2019届 | 150242104 | 周旭成 | 昆山开发区世茂蝶湖湾小学 | 事业编制 | 
| 13 | 2019届 | 150242111 | 韦乐 | 无锡市东林中学 | 事业编制 | 
| 14 | 2019届 | 150242112 | 李浩 | 宜兴市教育局下属学校 | 事业编制 | 
| 15 | 2019届 | 150242115 | 夏鑫 | 南京市江宁区丹阳学校 | 事业编制 | 
| 16 | 2019届 | 150242116 | 吴石梅 | 扬州经济技术开发区振兴花园学校 | 事业编制 | 
| 17 | 2019届 | 150242118 | 盛吉玲 | 江苏省东台市头灶镇小学 | 事业编制 | 
| 18 | 2019届 | 150242119 | 嵇好 | 盐城市滨海县第一初级中学 | 事业编制 | 
| 19 | 2019届 | 150242120 | 王一 | 金湖县外国语学校 | 事业编制 | 
| 20 | 2019届 | 150242122 | 李家璇 | 淮安市新安小学 | 事业编制 | 
| 21 | 2019届 | 150242124 | 王若凡 | 江阴高新区山观实验小学 | 事业编制 | 
| 22 | 2019届 | 150242125 | 杨璐 | 南通市如东县袁庄镇袁庄小学 | 事业编制 | 
| 23 | 2019届 | 150242128 | 赵芷雯 | 张家港市崇实初级中学 | 事业编制 | 
| 24 | 2019届 | 150242129 | 张颖珍 | 金陵中学溧水分校 | 事业编制 | 
| 25 | 2019届 | 150242135 | 祁舒婷 | 南京市扬子第二小学 | 事业编制 | 
| 26 | 2019届 | 150242201 | 王开瑞 | 泗洪姜堰高级中学 | 事业编制 | 
| 27 | 2019届 | 150242203 | 王昕 | 南京市金陵华兴实验学校 | 事业编制 | 
| 28 | 2019届 | 150242205 | 赵友雷 | 金湖吴运铎实验学校 | 事业编制 | 
| 29 | 2019届 | 150242206 | 张强 | 丹阳市正则小学 | 事业编制 | 
| 30 | 2019届 | 150242209 | 金月文 | 相城第三实验中学 | 事业编制 | 
| 31 | 2019届 | 150242211 | 胡建鑫 | 太仓市南郊小学 | 事业编制 | 
| 32 | 2019届 | 150242212 | 葛煜 | 氾水镇中心小学 | 事业编制 | 
| 33 | 2019届 | 150242214 | 李婷 | 无锡市胡埭中学 | 事业编制 | 
| 34 | 2019届 | 150242215 | 施瑀 | 丹阳市正则小学 | 事业编制 | 
| 35 | 2019届 | 150242216 | 张安琪 | 扬中市外国语小学 | 事业编制 | 
| 36 | 2019届 | 150242218 | 严晓萱 | 盐城市大丰区飞达路初级中学 | 事业编制 | 
| 37 | 2019届 | 150242219 | 薛舒雅 | 无锡市东绛第二实验小学 | 事业编制 | 
| 38 | 2019届 | 150242220 | 杨文 | 江苏省淮安市钦工中心小学 | 事业编制 | 
| 39 | 2019届 | 150242221 | 周萍 | 淮安市关天培小学 | 事业编制 | 
| 40 | 2019届 | 150242224 | 倪凯靓 | 金阊实验小学 | 事业编制 | 
| 41 | 2019届 | 150242225 | 韩佳莉 | 昆山市娄江实验学校 | 事业编制 | 
| 42 | 2019届 | 150242226 | 陈奕奕 | 同里实验小学 | 事业编制 | 
| 43 | 2019届 | 150242227 | 田嫒婷 | 苏州市吴中区横泾实验小学 | 事业编制 | 
| 44 | 2019届 | 150242228 | 徐炯 | 苏州市虎丘教育集团金阊新城实验小学 | 事业编制 | 
| 45 | 2019届 | 150242229 | 唐怡昳 | 苏州市吴中经济技术开发区实验小学 | 事业编制 | 
| 46 | 2019届 | 150242231 | 王雪莉 | 巴城小学 | 事业编制 | 
| 47 | 2019届 | 150242233 | 张欐 | 相城实验中学 | 事业编制 | 
| 48 | 2019届 | 150242235 | 姬宏悦 | 栖霞区实验初级中学 | 事业编制 | 
| 49 | 2019届 | 150641251 | 周茜 | 昆山市信义小学 | 事业编制 | 
| 50 | 2019届 | 150241115 | 殷奉婷 | 中国建设银行南京分行 | 事业编制 | 
| 51 | 2019届 | 150241117 | 沈锐 | 建湖县上冈实验初中 | 事业编制 | 
| 52 | 2019届 | 150241124 | 邵雪吟 | 淮安市文津小学 | 事业编制 | 
| 53 | 2019届 | 150241128 | 宋天一 | 江苏省南通市通州区新坝小学 | 事业编制 | 
| 54 | 2019届 | 150241129 | 缪敏昱 | 江苏省扬州市宝应县小官庄镇中心小学 | 事业编制 | 
| 55 | 2019届 | 150241206 | 黄盟 | 扬州市八里中心小学 | 事业编制 | 
| 56 | 2019届 | 150241213 | 司悦 | 淮安市淮安区苏嘴中学 | 事业编制 | 
| 57 | 2019届 | 150241215 | 胥宝 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 事业编制 | 
| 58 | 2019届 | 150241224 | 刘志蝶 | 扬州市经济技术开发区振兴花园学校 | 事业编制 | 
| 59 | 2019届 | 150241234 | 杜蒙 | 扬州市梅岭小学 | 事业编制 | 
| 60 | 2019届 | 150241314 | 姜露 | 扬州市江都区浦头镇高汉中学 | 事业编制 | 
| 61 | 2019届 | 150241315 | 王子鑫 | 扬中市西来桥学校 | 事业编制 | 
| 62 | 2019届 | 150241319 | 沈洁 | 小官庄镇中心初中 | 事业编制 | 
| 63 | 2019届 | 150241324 | 韦春燕 | 建湖县实验小学教育集团 | 事业编制 | 
| 64 | 2019届 | 150241332 | 赵玉红 | 工商银行徐州分行铜山支行营业部 | 事业编制 | 
| 65 | 2019届 | 150241419 | 管静 | 江苏省高邮实验小学东校区 | 事业编制 | 
| 66 | 2019届 | 150241434 | 张晨 | 建设银行股份有限公司常州分行金坛支行 | 事业编制 | 
