2016年科研获奖清单
                        发布时间: 2018-07-05|
                        浏览次数: 1346
                    
                    2016-1  | 潘小明/1  | 江苏省教育科学研究成果  | 基础教育教学有效教育实践研究  | 三等奖  | 江苏省教育厅  | 2016.07  | 
2016-2  | 潘小明/1  | 江苏省教科研成果  | 义务教育阶段数学有效教学的深化研究  | 二等奖  | 江苏省教育厅  | 2016.07  | 
2016-3  | 潘小明/1  | 泰州市哲社成果奖  | 教学质量及其证据的再认识  | 二等奖  | 泰州市人民政府  | 2016.11  | 
2016-4  | 沈荣鑫/1  | 泰州市自然科学优秀论文  | S反射空间与连续选择  | 一等奖  | 泰州市人民政府  | 2016.12  | 
2016-5  | 管训贵/1  | 泰州市自然科学优秀论文  | 丢番图方程X2-(a2+1)Y4=3-4a  | 二等奖  | 泰州市人民政府  | 2016.12  | 
2016-6  | 邱崇/1  | 泰州市自然科学优秀论文  | 一类与椭圆型边值问题相关的重排优化问题  | 二等奖  | 泰州市人民政府  | 2016.12  | 
2016-7  | 杨琴/1  | 泰州市自然科学优秀论文  | 曲面上测地线集合的测度与直线汇的Cartan测度  | 二等奖  | 泰州市人民政府  | 2016.12  | 
2016-8  | 王志华/1  | 泰州市自然科学优秀论文  | 秩为一的非幂零型pointed Hopf代数的Green环  | 二等奖  | 泰州市人民政府  | 2016.12  | 
2016-9  | 潘小明/1  | 泰州市自然科学优秀论文  | 地方高校大学新生心理健康状况及对策建议  | 三等奖  | 泰州市人民政府  | 2016.12  | 
2016-10  | 沈荣鑫/1 曹春芳/3 潘小明/4 张学茂/6 刘来山/7  | 泰州市科技进步奖  | 一般拓扑学相关理论的研究及应用  | 二等奖  | 泰州市人民政府  | 2016.12  | 
